索 引 号: | 012981088/2025-36979 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 捕鱼大咖 市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-05-30 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 捕鱼大咖 市场监督管理局2025年5月捕鱼大咖 食品监督检查结果公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 食品抽检;检查结果;食用农产品 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
捕鱼大咖 市场监督管理局2025年5月捕鱼大咖 食品监督检查结果公告
捕鱼大咖 市场监督管理局于2025年5月对辖区内的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饼干、饮料、糖果制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、冷冻饮品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、食糖、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、餐饮食品、食用农产品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 672 | 671 | 99.85% | 1 | 0.15% | 1 |
食用农产品 | 307 | 289 | 94.14% | 18 | 5.86% | 11 |
共计 | 979 | 960 | 98.06% | 19 | 1.94% | 12 |
特此公告!
附件:附件1.合格信息.xls
捕鱼大咖 市场监督管理局
2025年5月29日