索 引 号: | 012981088/2025-30310 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 捕鱼大咖 市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-05-07 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 捕鱼大咖 市场监督管理局2025年4月捕鱼大咖 食品监督检查结果公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 食品安全;监督抽检;结果信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
捕鱼大咖 市场监督管理局2025年4月捕鱼大咖 食品监督检查结果公告
捕鱼大咖 市场监督管理局于2025年4月对辖区内的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、糕点、罐头、方便食品、水产制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、食用农产品、速冻食品、茶叶及相关制品、食糖、豆制品、调味品、肉制品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 173 | 172 | 99.42% | 1 | 0.58% | 1 |
食用农产品 | 116 | 107 | 92.24% | 9 | 7.76% | 4 |
共计 | 289 | 279 | 96.54% | 10 | 3.46% | 5 |
特此公告!
附件:附件1.合格信息.xls
2025年4月25日