索 引 号: | 012981088/2025-22250 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 捕鱼大咖 市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-04-02 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 捕鱼大咖 市场监督管理局关于2025年3月捕鱼大咖 食品监督检查结果的公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 食品安全;监督抽检;合格信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
捕鱼大咖 市场监督管理局关于2025年3月捕鱼大咖 食品监督检查结果的公告
捕鱼大咖 市场监督管理局于2025年3月对辖区内的餐饮食品、粮食加工品、蔬菜制品、速冻食品等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 |
食用农产品 | / | / | / | / | / | / |
共计 | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 |
特此公告!
附件:附件1.合格信息.xls
捕鱼大咖 市场监督管理局
2025年4月2日