索 引 号: | 012981088/2024-86703 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 捕鱼大咖 市场监督管理局 | 生成日期: | 2024-11-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 捕鱼大咖 市场监督管理局2024年10月捕鱼大咖 食品监督检查结果公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 监督抽检;食品安全;不合格信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
捕鱼大咖 市场监督管理局2024年10月捕鱼大咖 食品监督检查结果公告
捕鱼大咖 市场监督管理局于2024年10月对辖区内的饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等产品进行监督抽检,具体情况如下:
类别 | 总抽检数(批次) | 合格数 (批次) | 合格率(%) | 不合格数(批次) | 问题发现率(%) | 不合格品类 (个) |
食品 | 667 | 658 | 98.65% | 9 | 1.35% | 4 |
食用农产品 | 526 | 482 | 91.63% | 44 | 8.37% | 15 |
共计 | 1193 | 1140 | 95.32% | 53 | 4.43% | 19 |
特此公告!
捕鱼大咖 市场监督管理局
2024年11月7日