索 引 号: | 012981088/2024-72214 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 行政执法 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 捕鱼大咖 应急管理局 | 生成日期: | 2024-09-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 7月份全区安全生产工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 应急管理;安全生产 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
7月份全区安全生产工作通报
现将7月份全区安全生产工作情况通报如下。
一、事故情况
7月份,全区安全生产形势持续平稳,工商贸企业无亡人事故发生。
二、开展的主要工作
(一)高位部署全区安全生产工作。7月9日,区委书记王生主持召开常委会,会议审议《区委常委、区政府领导班子成员2024年安全生产重点工作清单》,听取区安委会上半年工作情况汇报,强调要进一步强化红线意识和底线思维,严防各类事故发生,切实以高水平安全保障高质量发展。7月11日、25日,区政府代区长凌向前先后两次主持召开区安委会会议,传达学习贯彻上级文件精神,听取建华大厦问题整改、挂牌重大火灾隐患整改、应急管理—消防一体化工作站建设等安全生产和消防安全工作情况,并对下一步安全生产工作作出部署。7月2日、13日,区政府代区长凌向前分别调研防汛工作和“1+4”消防隐患整改情况。7月5日,区政府常务副区长顾安国召开专题会议,研究安全生产重点工作和夫子庙大市场、长发CFC安全隐患整改工作。
(二)全力推进年度治本攻坚重点任务。各街道板块和部门单位围绕今年42项重点工作任务,按序时进度不断推动“治本攻坚”各项工作走深走实。截至目前,社会面15类26267家小型场所完成监管层级标注,按照四类风险等级对141家工贸企业实施分类分级监管;7幢在册危房已完成6幢消险;各类用气场所2824户已完成核查2475户,核查进度94.3%,“安心用气”达标率91.4%;完成困难居民用户“安心用气”改造300户,完成率100%;住宅小区400个微型消防站已建成375个;发现和整改重大安全生产事故隐患2处;4家市级挂牌重大火灾隐患单位隐患问题总计17条,目前已整改13条,21家区级挂牌重大火灾隐患单位隐患问题总计99条,目前已整改52条;市消防安全专项督导反馈问题隐患总计90条,目前已整改88条,剩余2条预计在10月底前完成整改。
(三)深入开展安全隐患专项治理。电动自行车安全隐患全链条整治方面,截至目前,排查民用建筑架空层51栋,地下半地下停放充电电动自行车场所228个,开展违规停放充电行为检查3164家(次),发现违规停放充电行为295起,已整改271起,下发责令整改通知书143份、行政处罚决定书143份,警告74起。危险化学品安全全链条治理方面,成立工作专班,并对全区危化品监管现状进行了精准摸排,形成加油站9家,一般危化品单位81家(教育行业19家、科研院所5家、医疗行业34家、工贸行业14家、污水处理1家、运输企业2家、建筑工地6家)的监管清单,截至目前,共检查单位132家(次),发现并整改问题隐患7条。“厂中厂”专项治理方面,针对3处“厂中厂”生产经营场所10家企业,共排查发现各类安全隐患42处,目前均已落实整改,实现全链条闭环管理。安全生产资格证书涉假专项治理方面,共检查企业302家,发现和整改隐患97个,立案查处企业5家(移交公安部门1家),停业整改1家,发现无证作业人员2名,处罚4起,共6.7万元。
三、督查检查情况
(一)总体情况
安全生产执法方面,截至7月31日,全区各街道板块共办理事前处罚立案286件,与去年同比上升17.21%,结案253件,隐患线索录入8709条(详见附件1)。综研联检系统应用方面,截至7月31日,全区综研联检企业363家,发现一般隐患1252条,重大隐患2条,立案处罚17起。下发指导意见书234份,累计减少企业检查644家(次);其中消防部门参与260次,市场部门参与205次,公安部门参与197次,生态部门参与138次(详见附件2)。安全生产网格化(社会面)工作方面,7月份,全区录入“181”平台单位共26093家。开展巡查13322次,发现各类隐患14476条,已整改14283条,整改率98.67%,自我安评25771家,安评率98.77%(详见附件3)。“一戴三关三查两报备”每日打卡方面,7月份,全区八类小型场所单位日均打卡率为38.78%(主城区排名第3),小型场所单位动火作业报备58处、装修拆改报备127处(主城区排名第2)(详见附件4)。
(二)存在问题
7月份,各街道板块、各有关部门和单位能够扎实推进各项工作任务,但也存在以下几个方面问题,需要引起重点关注。
一是重大隐患整改推进滞后。市区两级挂牌重大火灾隐患单位还有51条隐患未完成整改,对一些难点堵点问题,上下联动、协调推进机制落实还不到位,推进速度还需提高。
二是执法办案力度不够。1-7月份,各街道板块间执法办案数、隐患线索录入数差距较大,其中,立案数靠前的是五老村街道65件、秦虹街道54件,偏少的是中华门街道1件、光华路街道8件;隐患线索录入数靠前的是夫子庙街道1093条、瑞金路街道933条、光华路街道894条,偏少的是洪武路街道566条、月牙湖街道569条。反映出一些街道对办理事前处罚案件工作还不够重视,隐患排查、执法检查的力度还需要进一步加强。
三是综研联检质效参差不齐。1-7月份,通过综研联检,各街道板块发现重大隐患数普遍较少,发现一般隐患数靠前的是夫子庙街道525条,个别街道未发现隐患;联检数据融合数靠前的是月牙湖街道,少数街道板块未产生融合数据;出具指导意见书数靠前的是夫子庙街道59条,少数街道未出具指导意见书。总的来看,综研联检工作推进偏慢的是风光带管委会、双塘街道、朝天宫街道。
四是“181”平台录入质量还需提升。7月份,市安委办4次对平台录入数据进行反查,共发现场所类型错误、风险源照片错误、小型场所单位漏登等56处问题,反映出一些街道在巡查检查、资料收集、平台录入等环节还不够细致,对问题数据的筛查还不到位。
四、下一步工作建议
一是持续压实安全生产工作责任。各街道板块、各有关部门和单位要持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,切实提高政治站位,认真落实上级决策部署,把防范化解重大安全风险作为重要的政治任务,压紧压实安全生产责任,全力抓好安全生产和季节性防灾减灾各项工作,更好统筹发展和安全,推动我区安全生产形势平稳向好。
二是深入推进安全生产重点工作。深入开展安全生产“治本攻坚”三年行动,对照方案和2024年重点工作任务,按序时进度加快推进目标任务,加强对建筑施工、城镇燃气、老旧房屋等重点领域隐患排查治理,聚焦小餐饮、小宾馆等小型场所单位开展滚动排查,紧盯“三合一”场所违规住人等易回潮隐患开展整治。持续推进消防安全除患攻坚“1+4”专项整治,紧盯重点区域和关键环节,尤其是对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所滚动开展巡查检查,加强突出风险隐患动态消除。要持续推动电动自行车安全隐患全链条整治、危险化学品安全全链条治理、高层建筑消防隐患全链条治理、“厂中厂”专项治理等重点工作不断走深走实。
三是夯实一体化治理基础。各街道板块要结合基层应急管理—消防一体化监管改革实践,不断完善一体化站组织体系,强化人员队伍管理,统筹人员力量调配,规范设置办公场所、规章制度和人员着装,严格执法办案标准,深度融合安全生产和消防安全监管力量。要增强执法办案质效,提高隐患线索发现能力,严格执法处罚,以高效执法促安全发展。要持续推进综研联检机制运用,提高部门参与度和数据融合度,有力指导企业提升本质安全水平。要充分运用“181”平台,按照小型场所单位分类标准,加大对平台内小型场所单位类型的筛查力度,确保场所分类准确规范。
附件:1.1-7月份安全生产执法情况统计表
2. 1-7月份“综研联检”数据统计表
3.7月份安全生产网格化治理工作统计表
4.7月份“一戴三关三查两报备”工作统计表
捕鱼大咖 安全生产委员会办公室
2024年9月3日
附件1
1-7月份安全生产执法情况统计表(1月1日-7月31日)
单 位 | 事前罚款(万元) | 重大隐患 | 线索管理 | 其他行政处罚情况 | |||||
办案件数 | 罚款额 | 案均值 (万元/件) | 重大隐患发现(处) | 隐患线索 录入(条) | 责令停产 停业整顿 (家) | 暂扣暂停 有关证件 (件) | 临时 查封 (家) | ||
立案 | 结案 | ||||||||
五老村街道 | 65 | 60 | 7.2100 | 0.120 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
洪武路街道 | 11 | 11 | 1.5000 | 0.136 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 |
大光路街道 | 16 | 16 | 3.7800 | 0.236 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
瑞金路街道 | 22 | 17 | 1.7000 | 0.100 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 |
月牙湖街道 | 14 | 14 | 2.0800 | 0.149 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 |
光华路街道 | 8 | 8 | 1.4000 | 0.175 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 |
朝天宫街道 | 19 | 17 | 4.3900 | 0.258 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 |
红花街道 | 15 | 10 | 4.2000 | 0.420 | 0 | 585 | 1 | 0 | 0 |
夫子庙街道 | 14 | 6 | 2.0000 | 0.333 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 |
双塘街道 | 17 | 15 | 3.3000 | 0.220 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 |
中华门街道 | 1 | 1 | 0.1000 | 0.100 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 |
秦虹街道 | 54 | 49 | 9.5000 | 0.194 | 1 | 735 | 1 | 0 | 0 |
新街口管委会 | 16 | 16 | 5.7210 | 0.358 | 0 | 无录入账号 | 0 | 0 | 0 |
风光带管委会 | 14 | 13 | 2.2675 | 0.174 | 0 | 无录入账号 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 286 | 253 | 49.1485 | 0.1943 | 2 | 8709 | 2 | 0 | 0 |
附件2
1-7月份“综研联检”数据统计表(1月1日-7月31日)
单 位 | 综研联检企业数(家) | 隐患总数(条) | 其他部门参与综研联检次数(次) | 数据融合汇总(条) | 综研联检企业本质安全提升指导意见书 | |||||||||||
一般 隐患 | 重大 隐患 | 应急 | 消防 | 公安 | 生态 | 市场 | 商务 | 应急 | 消防 | 公安 | 生态 | 市场 | 商务 | 意见书份数(份) | ||
五老村街道 | 31 | 15 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
洪武路街道 | 16 | 3 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
大光路街道 | 19 | 12 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
瑞金路街道 | 25 | 137 | 0 | 25 | 10 | 9 | 4 | 7 | 0 | 76 | 38 | 29 | 15 | 26 | 0 | 24 |
月牙湖街道 | 28 | 101 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 359 | 348 | 138 | 65 | 192 | 0 | 25 |
光华路街道 | 25 | 36 | 0 | 25 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
朝天宫街道 | 28 | 64 | 0 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
红花街道 | 31 | 54 | 0 | 31 | 30 | 17 | 0 | 27 | 0 | 54 | 48 | 13 | 0 | 39 | 0 | 31 |
夫子庙街道 | 59 | 525 | 0 | 59 | 49 | 42 | 22 | 13 | 0 | 242 | 211 | 152 | 90 | 24 | 0 | 59 |
双塘街道 | 12 | 123 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中华门街道 | 29 | 0 | 0 | 29 | 8 | 23 | 0 | 24 | 0 | 46 | 8 | 38 | 0 | 36 | 0 | 27 |
秦虹街道 | 24 | 111 | 1 | 24 | 23 | 15 | 15 | 24 | 0 | 71 | 43 | 23 | 15 | 25 | 0 | 24 |
高新区管委会 | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
风光带管委会 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新街口管委会 | 12 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 166 | 0 | 0 | 57 | 86 | 0 | 12 |
合计 | 363 | 1252 | 2 | 363 | 260 | 197 | 138 | 205 | 0 | 1078 | 716 | 400 | 238 | 440 | 0 | 234 |
附件3
7月份安全生产网格化治理工作统计表一(7月1日-31日)
单 位 | 实有 单位 | 单位内部 风险源已登记 | 场所(单位) 风险源数 | 确认厘清单位 监管层级和责任 | 社会面公共风险源标注 | 巡查 | ||||
应登尽登 | 应达100% | 应达100% | 应达100% | 应登尽登 | 应达35% | |||||
平台总数 | 总家数 | 实际标注率 | 总个数 | 实际标注率 | 已标注数 | 标注率 | 总数 | 巡查家数 | 巡查率 | |
五老村街道 | 2557 | 2539 | 99.30% | 3312 | 129.53% | 2588 | 101.21% | 1220 | 873 | 34.14% |
洪武路街道 | 3610 | 3603 | 99.81% | 4549 | 126.01% | 3672 | 101.72% | 1396 | 1797 | 49.78% |
大光路街道 | 1130 | 1130 | 100.00% | 1484 | 131.33% | 1133 | 100.27% | 159 | 522 | 46.19% |
瑞金路街道 | 952 | 952 | 100.00% | 1499 | 157.46% | 953 | 100.11% | 6 | 559 | 58.72% |
月牙湖街道 | 1428 | 1419 | 99.37% | 2013 | 140.97% | 1436 | 100.56% | 1066 | 630 | 44.12% |
光华路街道 | 1745 | 1727 | 98.97% | 2400 | 137.54% | 1760 | 100.86% | 842 | 1282 | 73.47% |
朝天宫街道 | 2840 | 2840 | 100.00% | 3232 | 113.80% | 2841 | 100.04% | 693 | 1747 | 61.51% |
红花街道 | 1741 | 1741 | 100.00% | 2888 | 165.88% | 1757 | 100.92% | 742 | 660 | 37.91% |
夫子庙街道 | 1657 | 1657 | 100.00% | 2694 | 162.58% | 1664 | 100.42% | 960 | 1073 | 64.76% |
双塘街道 | 2291 | 2291 | 100.00% | 3275 | 142.95% | 2313 | 100.96% | 300 | 1744 | 76.12% |
中华门街道 | 959 | 958 | 99.90% | 1341 | 139.83% | 958 | 99.90% | 518 | 570 | 59.44% |
秦虹街道 | 1375 | 1372 | 99.78% | 2292 | 166.69% | 1385 | 100.73% | 810 | 647 | 47.05% |
高新区管委会 | 531 | 531 | 100.00% | 1021 | 192.28% | 531 | 100.00% | 601 | 224 | 42.18% |
风光带管委会 | 640 | 640 | 100.00% | 1057 | 165.16% | 650 | 101.56% | 10 | 259 | 40.47% |
新街口管委会 | 2637 | 2637 | 100.00% | 4677 | 177.36% | 2642 | 100.19% | 306 | 735 | 27.87% |
7月份安全生产网格化治理工作统计表二(7月1日-31日)
单 位 | 发现隐患 | 隐患整改 | 小型场所(单位)安全信用脸谱 | |||||||||
发现隐患数应达巡查走访数70%, 限期整改应达发现隐患5% | 应达发现 隐患总数95% | 信用脸谱注册(应达平台总数90%) | 自我安评(应达平台总数90%) | 月度体检(应达平台总数80%) | ||||||||
发现隐患总数 | 发现 隐患率 | 限期 整改数 | 限期 整改率 | 已整改总数 | 已整 改率 | 已注 册数 | 注册率 | 自我安评数 | 自我安评率 | 月度体检数 | 月度体检率 | |
五老村街道 | 1265 | 144.90% | 632 | 49.96% | 1252 | 98.97% | 2538 | 99.26% | 2512 | 98.24% | 2505 | 97.97% |
洪武路街道 | 1637 | 91.10% | 66 | 4.03% | 1631 | 99.63% | 3610 | 100.00% | 3599 | 99.70% | 3613 | 100.08% |
大光路街道 | 752 | 144.06% | 359 | 47.74% | 752 | 100.00% | 1130 | 100.00% | 1125 | 99.56% | 1131 | 100.09% |
瑞金路街道 | 522 | 93.38% | 48 | 9.20% | 521 | 99.81% | 952 | 100.00% | 942 | 98.95% | 957 | 100.53% |
月牙湖街道 | 427 | 67.78% | 48 | 11.24% | 410 | 96.02% | 1428 | 100.00% | 1428 | 100.00% | 1428 | 100.00% |
光华路街道 | 1456 | 113.57% | 144 | 9.89% | 1451 | 99.66% | 1742 | 99.83% | 1741 | 99.77% | 1739 | 99.66% |
朝天宫街道 | 1733 | 99.20% | 56 | 3.23% | 1684 | 97.17% | 2820 | 99.30% | 2782 | 97.96% | 2751 | 96.87% |
红花街道 | 958 | 145.15% | 56 | 5.85% | 955 | 99.69% | 1687 | 96.90% | 1662 | 95.46% | 1607 | 92.30% |
夫子庙街道 | 1230 | 114.63% | 116 | 9.43% | 1230 | 100.00% | 1657 | 100.00% | 1655 | 99.88% | 1657 | 100.00% |
双塘街道 | 2021 | 115.88% | 132 | 6.53% | 2021 | 100.00% | 2288 | 99.87% | 2240 | 97.77% | 2293 | 100.09% |
中华门街道 | 612 | 107.37% | 28 | 4.58% | 603 | 98.53% | 957 | 99.79% | 953 | 99.37% | 957 | 99.79% |
秦虹街道 | 823 | 127.20% | 47 | 5.71% | 823 | 100.00% | 1375 | 100.00% | 1370 | 99.64% | 1375 | 100.00% |
高新区管委会 | 186 | 83.04% | 165 | 88.71% | 179 | 96.24% | 531 | 100.00% | 528 | 99.44% | 501 | 94.35% |
风光带管委会 | 202 | 77.99% | 48 | 23.76% | 202 | 100.00% | 640 | 100.00% | 640 | 100.00% | 648 | 101.25% |
新街口管委会 | 652 | 88.71% | 622 | 95.40% | 569 | 87.27% | 2637 | 100.00% | 2594 | 98.37% | 2660 | 100.87% |
附件4
7月份“一戴三关三查两报备”工作统计表(7月1日-31日)
单 位 | 八类场所单位(考核标准:不低于80%) | 动火作业 报备数(家) | 装修拆改 报备数(家) | ||
八类场所总数(家) | 当月打卡数 | 日均打卡率 | |||
五老村街道 | 602 | 3134 | 16.79% | 6 | 3 |
洪武路街道 | 1110 | 1802 | 5.24% | 9 | 28 |
大光路街道 | 374 | 1634 | 14.09% | 5 | 2 |
瑞金路街道 | 260 | 5600 | 69.48% | 6 | 9 |
月牙湖街道 | 251 | 6510 | 83.67% | 0 | 4 |
光华路街道 | 534 | 1652 | 9.98% | 13 | 9 |
朝天宫街道 | 1138 | 10594 | 30.03% | 5 | 13 |
红花街道 | 506 | 1667 | 10.63% | 0 | 0 |
夫子庙街道 | 622 | 10119 | 52.48% | 9 | 0 |
双塘街道 | 862 | 10853 | 40.61% | 0 | 0 |
中华门街道 | 185 | 2433 | 42.42% | 0 | 0 |
秦虹街道 | 540 | 10235 | 61.14% | 1 | 3 |
高新区管委会 | 64 | 281 | 14.16% | 0 | 1 |
风光带管委会 | 258 | 5773 | 72.18% | 1 | 51 |
新街口管委会 | 429 | 7834 | 58.91% | 3 | 4 |
全区 | 7735 | 80121 | 38.78% | 58 | 127 |
注:绿色标注部分为完成相关工作进度较快、红色标注部分为进度较慢。