索 引 号: | 012981088/2024-56053 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 行政执法 | 体裁分类: | 通报 |
发布机构: | 捕鱼大咖 应急管理局 | 生成日期: | 2024-07-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年5月份全区安全生产工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 安全生产;应急 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年5月份全区安全生产工作通报
现将5月份全区安全生产工作情况通报如下。
一、事故情况
5月份,全区安全生产形势持续平稳,工商贸企业无亡人事故发生。
二、开展的主要工作
(一)高位统筹研究安全生产工作。5月份,全区召开1次区委常委会会议、2次区政府常务会议、1次区安委会议和8次专题会议,分别听取有关单位关于安全生产和消防安全工作汇报,研究电动车安全隐患全链条整治行动、消防安全除患攻坚“1+4”专项整治、经营性场所专项整治等重点工作,并统筹部署全区安全防范工作。
(二)持续开展各项重点工作任务。一是深入推进安全生产治本攻坚三年行动。各有关单位研究制定本单位、本行业领域子方案,并按照区总体要求压茬推进各项工作任务。截至目前,检查发现并整改重大隐患2个,办理行政处罚492次,处罚金额152.5万元,责令停产整顿4家,指导帮扶企业3家次,企业治本攻坚投入18万元,开展生产经营单位主要负责人培训57场,覆盖3631人次,开展从业人员安全技能培训154次,覆盖7413人次。二是持续推进电动自行车全链条专项整治。全区保障房小区计划改造144栋建筑地下停放充电场所,完成121栋,正在改造23栋。计划新建及改造保障房小区室外电动自行车停放充电场所33个,目前已全部完成,可提供1580个车位。在小区周围自行车停车位上,安装地埋式充电桩,目前已开通运行276个充电插口。持续推动居民住宅楼违规设置架空层改造,28栋已完成防火分隔,38栋采取禁停措施,完成1栋建筑架空层改造(月牙湖街道观泓雅苑小区),可提供车位34个。开展多层老旧住宅小区单元入口隔离桩搭建试点工作,目前已安装1101个。持续推动住宅小区电梯安装AI识别阻车系统,已安装1333台。对207家电动自行车经营相关业务商户,进行全覆盖式执法检查,约谈销售维修单位148家,立案查处非法改装案件42件,已结案28件,罚没款35.68万元。查处电动自行车各类交通违法行为近9万起,扣留无牌、改装、超标车443辆,查扣电动三轮、四轮车747辆。结合夜查,全面整治和查处电动自行车堵塞消防通道、飞线充电、进梯入户等违法违规行为,整治各类隐患3455处,查处各类违法行为65起。
(三)抓紧抓实督导反馈问题整改。一是做好国务院反馈问题整改,针对国务院安委会第十一综合检查组一季度明查暗访反馈问题隐患,区安委办下发通知转发有关线索,各有关街道板块和部门迅速研究制定有针对性的整改措施,并抓好整改落实,目前涉及我区的4条问题隐患已全部整改到位。二是迎接市督导组督导,5月下旬,市消防安全除患攻坚行动专项督导工作组第一组对我区开展5月份消防督导,召开专项督导工作座谈会,区安委办对接各有关街道板块和部门,梳理督导要点并对照自查自检,全程保障市督导组现场检查,对市督导组反馈的49条问题隐患逐一明确责任单位和整改时限,并举一反三,强化整改落实。
三、督查检查情况
(一)安全生产执法工作
截至5月31日,全区各街道板块共办理事前处罚立案199件,与去年同比上升9.34%,结案183件。办理事前处罚立案数量较多的是秦虹街道(42件)、五老村街道(39件)、瑞金路街道(17件),较少的是中华门街道、洪武路街道、夫子庙街道(详见附件1)。
(二)线索管理系统隐患录入
截至5月31日,全区隐患线索录入6412条。隐患线索录入数量较多的是瑞金路街道、夫子庙街道、光华路街道,录入数量较少的是月牙湖街道、洪武路街道、大光路街道(详见附件1)。
(三)综研联检系统应用
截至5月31日,全区综研联检企业278家,发现一般隐患877条,重大隐患1条,立案处罚19起。累计减少企业检查461家(次);其中消防部门参与208次,市场部门参与综研联检154次,公安部门参与144次,生态部门参与94次。
综研联检企业数较多的是夫子庙街道、五老村街道、红花街道(详见附件2)。
(四)安全生产网格化(社会面)工作
截至5月31日,全区录入“181”平台单位共26206家。开展巡查9279次,发现各类隐患8175条,已整改8123条,整改率99.36%,自我安评26037家,安评率99.36%(详见附件3)。
(五)“一戴三关三查两报备”每日打卡工作
5月份,全区八类小型场所单位日均打卡率为37.68%(主城区排名第3)。仅月牙湖街道超过应急网格8类场所单位80%考核标准。全区小型场所单位动火作业报备75处(主城区排名第2)、装修拆改报备180处(主城区排名第2)(详见附件4)。
四、下一步工作建议
一是高质量推进各项专项治理。结合国务院、省、市重点工作总体部署要求,持续推动“治本攻坚”、消防安全除患攻坚“1+4”和“一件事”全链条治理等重点工作任务落地落实。结合区域实际,把建筑施工、燃气、消防等行业领域作为重中之重,同时兼顾剧本娱乐经营活动、长租公寓等新业态新领域开展全面排查。督促督导相关行业领域主管部门会同街道板块加强指导检查,通过组织不间断的排查、整治、执法,全力消除存在的突出问题隐患,预防各类事故发生。
二是高标准提升安全监管效能。各街道要围绕“六比争先扛红旗”考评细则,对标对表六个方面工作要求,着力提升一体化工作质效,争取在六月份全市考评中排名靠前。结合年度计划开展逃生应急演练,力争全年不少于4000家次,全力提升公众自救互救能力。强化安全生产跨部门“综研联检”机制运用,推动由危化等领域向建设工程、粉尘涉爆等重点行业领域延伸,切实提升重点行业领域部门监管执法效能,减轻企业迎查负担。优化安全生产网格化管理机制,实行安全消防一体化巡查,将引发火灾占比最大的“电气安全隐患”纳入检查范围,进一步核对梳理各级消防安全重点单位明细,完善社会面小型场所单位职责标注,推动人员聚集场所“一戴三关三查两报备”机制全面落地,实现小场所动火、拆改作业“应报尽报”,进一步指导督促业主扫码打卡,提升参与主动性,确保打卡率持续提高。
三是严措施强化汛期灾害防范。各街道板块、有关部门和单位要进一步增强责任意识,认真履行巡查监测、预警预报、避险搬迁、工程治理等防范职责。要常态化开展突发灾害事件会商研判,精准发布预警信息,实现区、街道板块、社区、重点企业等点对点指挥调度。要积极运用 “数字预案二维码” “金陵气象灾害靶向预警防控系统”等科技防灾减灾工具,确保各方响应措施实时在线、“一体联动”,实施临灾预警靶向“叫应”,实现应急响应的高效闭环。要实施应急救援力量前置,根据灾害性天气预警等级,各街道板块、有关部门和单位要严格落实领导带班和24小时值班制度,及时组织相关装备、物资等前置现场备勤,推动防灾救灾关口前移,一旦发生灾害,第一时间开展应急处置和救援,最大限度降低人员伤亡和财产损失。
附件:1. 1-5月份安全生产执法情况统计表
2.1-5月份“综研联检”数据统计表
3. 5月份安全生产网格化治理工作统计表
4. 5月份“一戴三关三查两报备”工作统计表
捕鱼大咖 安全生产委员会办公室
2024年7月1日
附件1
1-5月份安全生产执法情况统计表(截至5.31街道板块数据)
序号 | 单 位 | 事前罚款(万元) | 线索管理 | 其他行政处罚情况 | |||||
办案件数 | 罚款额 | 案均值 (万元/件) | 隐患线索 录入(条) | 责令停产 停业整顿 (家) | 暂扣暂停 有关证件 (件) | 临时 查封 (家) | |||
立案 | 结案 | ||||||||
1 | 五老村街道 | 39 | 33 | 3.940 | 0.119 | 448 | 0 | 0 | 0 |
2 | 洪武路街道 | 5 | 5 | 0.600 | 0.120 | 374 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大光路街道 | 14 | 14 | 3.380 | 0.241 | 420 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瑞金路街道 | 17 | 16 | 1.600 | 0.100 | 919 | 0 | 0 | 0 |
5 | 月牙湖街道 | 11 | 11 | 1.460 | 0.133 | 287 | 0 | 0 | 0 |
6 | 光华路街道 | 8 | 8 | 1.400 | 0.175 | 653 | 0 | 0 | 0 |
7 | 朝天宫街道 | 14 | 14 | 4.190 | 0.299 | 513 | 0 | 0 | 0 |
8 | 红花街道 | 9 | 8 | 3.200 | 0.400 | 546 | 1 | 0 | 0 |
9 | 夫子庙街道 | 6 | 6 | 2.000 | 0.333 | 804 | 0 | 0 | 0 |
10 | 双塘街道 | 12 | 10 | 1.000 | 0.100 | 487 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中华门街道 | 1 | 1 | 0.100 | 0.100 | 441 | 0 | 0 | 0 |
12 | 秦虹街道 | 42 | 39 | 8.200 | 0.210 | 520 | 1 | 0 | 0 |
13 | 新街口管委会 | 11 | 10 | 4.281 | 0.428 | 无录入账号 | 0 | 0 | 0 |
14 | 风光带管委会 | 10 | 8 | 1.273 | 0.159 | 无录入账号 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 199 | 183 | 36.624 | 0.200 | 6412 | 2 | 0 | 0 |
附件2
1-5月份“综研联检”数据统计表(1月1日-5月31日)
序号 | 单 位 | 综研联检企业数(家) | 隐患总数(条) | 其他部门参与综研联检次数(次) | 数据融合汇总(条) | 综研联检企业本质安全提升指导意见书 | |||||||||||
一般 隐患 | 重大 隐患 | 应急 | 消防 | 公安 | 生态 | 市场 | 商务 | 应急 | 消防 | 公安 | 生态 | 市场 | 商务 | 意见书份数(份) | |||
1 | 五老村街道 | 30 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 洪武路街道 | 16 | 3 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | 大光路街道 | 19 | 12 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
4 | 瑞金路街道 | 17 | 70 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 25 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 |
5 | 月牙湖街道 | 16 | 76 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 284 | 300 | 96 | 53 | 143 | 0 | 15 |
6 | 光华路街道 | 18 | 29 | 0 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 朝天宫街道 | 20 | 48 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 红花街道 | 26 | 42 | 0 | 26 | 25 | 13 | 0 | 22 | 0 | 54 | 48 | 13 | 0 | 39 | 0 | 26 |
9 | 夫子庙街道 | 40 | 343 | 0 | 40 | 36 | 28 | 16 | 8 | 0 | 158 | 157 | 95 | 66 | 4 | 0 | 40 |
10 | 双塘街道 | 12 | 123 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中华门街道 | 21 | 0 | 0 | 21 | 8 | 15 | 0 | 16 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0 | 20 | 0 | 19 |
12 | 秦虹街道 | 22 | 91 | 0 | 22 | 21 | 13 | 13 | 22 | 0 | 63 | 39 | 19 | 13 | 23 | 0 | 22 |
13 | 高新区管委会 | 12 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | 风光带管委会 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 新街口管委会 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |
合计 | 278 | 877 | 1 | 278 | 208 | 144 | 94 | 154 | 0 | 739 | 578 | 256 | 132 | 276 | 0 | 157 |
附件3
5月份安全生产网格化治理工作统计表一(5月1日-31日)
单 位 | 实有 单位 | 单位内部 风险源已登记 | 场所(单位) 风险源数 | 确认厘清单位 监管层级和责任 | 社会面公共风险源标注 | 巡查 | ||||
应登尽登 | 应达100% | 应达100% | 应达100% | 应登尽登 | 应达33% | |||||
平台总数 | 总家数 | 实际标注率 | 总个数 | 实际标注率 | 已标注数 | 标注率 | 总数 | 巡查家数 | 巡查率 | |
五老村街道 | 2594 | 2540 | 97.92% | 3337 | 128.64% | 2521 | 97.19% | 1266 | 590 | 22.74% |
洪武路街道 | 3645 | 3636 | 99.75% | 4580 | 125.65% | 3608 | 98.98% | 1449 | 1333 | 36.57% |
大光路街道 | 1146 | 1146 | 100.00% | 1506 | 131.41% | 1146 | 100.00% | 165 | 447 | 39.01% |
瑞金路街道 | 966 | 966 | 100.00% | 1536 | 159.01% | 966 | 100.00% | 6 | 393 | 40.68% |
月牙湖街道 | 1463 | 1463 | 100.00% | 2072 | 141.63% | 1463 | 100.00% | 1077 | 512 | 35.00% |
光华路街道 | 1751 | 1741 | 99.43% | 2445 | 139.63% | 1702 | 97.20% | 842 | 603 | 34.44% |
朝天宫街道 | 2861 | 2846 | 99.48% | 3235 | 113.07% | 2830 | 98.92% | 695 | 951 | 33.24% |
红花街道 | 1655 | 1655 | 100.00% | 2807 | 169.61% | 1655 | 100.00% | 810 | 776 | 46.89% |
夫子庙街道 | 1655 | 1655 | 100.00% | 2708 | 163.63% | 1655 | 100.00% | 960 | 591 | 35.71% |
双塘街道 | 2311 | 2307 | 99.83% | 3308 | 143.14% | 2310 | 99.96% | 301 | 794 | 34.36% |
中华门街道 | 962 | 962 | 100.00% | 1348 | 140.12% | 962 | 100.00% | 518 | 380 | 39.50% |
秦虹街道 | 1355 | 1355 | 100.00% | 2283 | 168.49% | 1355 | 100.00% | 810 | 600 | 44.28% |
高新区管委会 | 534 | 534 | 100.00% | 1029 | 192.70% | 511 | 95.69% | 601 | 189 | 35.39% |
风光带管委会 | 623 | 623 | 100.00% | 1028 | 165.01% | 622 | 99.84% | 10 | 283 | 45.43% |
新街口管委会 | 2685 | 2685 | 100.00% | 4754 | 177.06% | 2685 | 100.00% | 313 | 837 | 31.17% |
5月份安全生产网格化治理工作统计表二(5月1日-31日)
单 位 | 发现隐患 | 隐患整改 | 小型场所(单位)安全信用脸谱 | |||||||||
发现隐患数应达巡查走访数70%, 限期整改应达发现隐患5% | 应达发现 隐患总数95% | 信用脸谱注册(应达平台总数90%) | 自我安评(应达平台总数90%) | 月度体检(应达平台总数80%) | ||||||||
发现隐患总数 | 发现 隐患率 | 限期 整改数 | 限期 整改率 | 已整改总数 | 已整 改率 | 已注 册数 | 注册率 | 自我安评数 | 自我安评率 | 月度体检数 | 月度体检率 | |
五老村街道 | 761 | 128.98% | 573 | 75.30% | 737 | 96.85% | 2568 | 99.00% | 2558 | 98.61% | 2453 | 94.56% |
洪武路街道 | 1175 | 88.15% | 140 | 11.91% | 1173 | 99.83% | 3645 | 100.00% | 3645 | 100.00% | 3764 | 103.26% |
大光路街道 | 435 | 97.32% | 435 | 100.00% | 434 | 99.77% | 1146 | 100.00% | 1146 | 100.00% | 1157 | 100.96% |
瑞金路街道 | 360 | 91.60% | 15 | 4.17% | 360 | 100.00% | 966 | 100.00% | 965 | 99.90% | 966 | 100.00% |
月牙湖街道 | 350 | 68.36% | 10 | 2.86% | 346 | 98.86% | 1462 | 99.93% | 1462 | 99.93% | 1481 | 101.23% |
光华路街道 | 461 | 76.45% | 62 | 13.45% | 452 | 98.05% | 1746 | 99.71% | 1746 | 99.71% | 1754 | 100.17% |
朝天宫街道 | 709 | 74.55% | 22 | 3.10% | 709 | 100.00% | 2854 | 99.76% | 2830 | 98.92% | 2622 | 91.65% |
红花街道 | 644 | 82.99% | 138 | 21.43% | 644 | 100.00% | 1600 | 96.68% | 1585 | 95.77% | 1586 | 95.83% |
夫子庙街道 | 477 | 80.71% | 27 | 5.66% | 477 | 100.00% | 1655 | 100.00% | 1655 | 100.00% | 1674 | 101.15% |
双塘街道 | 810 | 102.02% | 167 | 20.62% | 808 | 99.75% | 2308 | 99.87% | 2307 | 99.83% | 2312 | 100.04% |
中华门街道 | 364 | 95.79% | 15 | 4.12% | 358 | 98.35% | 962 | 100.00% | 959 | 99.69% | 961 | 99.90% |
秦虹街道 | 661 | 110.17% | 102 | 15.43% | 661 | 100.00% | 1355 | 100.00% | 1355 | 100.00% | 1355 | 100.00% |
高新区管委会 | 122 | 64.55% | 121 | 99.18% | 121 | 99.18% | 534 | 100.00% | 534 | 100.00% | 525 | 98.31% |
风光带管委会 | 178 | 62.90% | 72 | 40.45% | 178 | 100.00% | 623 | 100.00% | 623 | 100.00% | 623 | 100.00% |
新街口管委会 | 668 | 79.81% | 588 | 88.02% | 665 | 99.55% | 2685 | 100.00% | 2667 | 99.33% | 2699 | 100.52% |
附件4
5月份“一戴三关三查两报备”工作统计表(5月1日-31日)
单 位 | 八类场所单位(考核标准:不低于80%) | 报备数(家) | 报备数(家) | ||
八类场所总数(家) | 当月打卡数 | 日均打卡率 | |||
五老村街道 | 536 | 1942 | 11.69% | 1 | 4 |
洪武路街道 | 915 | 1935 | 6.82% | 16 | 75 |
大光路街道 | 255 | 3079 | 38.95% | 5 | 5 |
瑞金路街道 | 205 | 1142 | 17.97% | 0 | 2 |
月牙湖街道 | 210 | 5680 | 87.25% | 1 | 6 |
光华路街道 | 278 | 1772 | 20.56% | 28 | 31 |
朝天宫街道 | 831 | 4981 | 19.34% | 7 | 0 |
红花街道 | 423 | 2471 | 18.84% | 1 | 1 |
夫子庙街道 | 509 | 5752 | 36.45% | 0 | 4 |
双塘街道 | 770 | 4532 | 18.99% | 0 | 0 |
中华门街道 | 128 | 2937 | 74.02% | 0 | 0 |
秦虹街道 | 368 | 5839 | 51.18% | 3 | 3 |
高新区管委会 | 58 | 326 | 18.13% | 2 | 12 |
风光带管委会 | 168 | 3608 | 69.28% | 9 | 29 |
新街口管委会 | 261 | 6124 | 75.69% | 2 | 8 |
全区 | 5915 | 52120 | 37.68% | 75 | 180 |
注:绿色标注部分为完成相关工作进度较快、红色标注部分为进度较慢。