索 引 号: | 012981088/2024-15284 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 捕鱼大咖 统计局 | 生成日期: | 2024-03-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 捕鱼大咖 2023年消费品市场运行简析 | ||
文 号: | 关 键 词: | 社会消费品零售总额 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
捕鱼大咖 2023年消费品市场运行简析
2023年全区消费品市场呈现前高后稳态势,共实现社会消费品零售总额1063.14亿元,同比增长7.4%,高于全市平均水平2.7个百分点,位列五城区第二,全市第三,比去年上升7个位次。