索 引 号: | 012981088/2023-105658 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 捕鱼大咖 人民政府办公室 | 生成日期: | 2023-12-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 项目绩效 | ||
文 号: | 关 键 词: | 捕鱼大咖 ;人民政府;2023;项目绩效 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 项目绩效
捕鱼大咖 项目预算绩效目标表 | |||||
2023年度 | |||||
项目名称 | 残疾人保障金 | 主管部门 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 区本级 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
实施单位 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | 项目负责人/ 联系电话 | 孙华025-84556911 | ||
立项必要性 | 残疾人保障金财政核定 | ||||
实施可行性 | 残疾人保障金财政核定 | ||||
项目实施内容 | 残疾人保障金财政核定 | ||||
项目资金 (万元) | 收入 | 全年(程) 预算数 | |||
资金总额 | 15 | ||||
财政拨款 | 小计 | 15 | |||
一般公共预算资金 | 15 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 | |||
其他商品和服务支出 | 0 | 15 | |||
中长期目标 | 45个部门政策性计提缴费,资金支出及时率,完成国家政策性要求,资金支出严格执行相关财经法规、制度 | ||||
年度目标 | 45个部门政策性计提缴费,资金支出及时率,完成国家政策性要求,资金支出严格执行相关财经法规、制度 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 | 全年(程) 指标值 | |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
效益 | 经济效益 | 政策补助补贴标准 | 严格执行相关规定、制度 | 严格执行相关规定、制度 | |
产出指标 | 数量指标 | 政策计提部门数量 | =45个 | =45个 | |
质量指标 | 资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||
时效指标 | 资金支出时效性 | ≤100% | ≤100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 有一定的改善 | 有一定的改善 | |
可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% |
捕鱼大咖 项目预算绩效目标表 | |||||
2023年度 | |||||
项目名称 | 公务用车购置专项 | 主管部门 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | ||
项目类型 | 一次性安排项目 | 项目级次 | 区本级 | ||
开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2023年 | ||
实施单位 | 捕鱼大咖-捕鱼大咖官网 | 项目负责人/ 联系电话 | 王晓俊 | ||
立项必要性 | 公务用车处置更新,保证运行安全 | ||||
实施可行性 | 关于印发《捕鱼大咖 党政机关公务用车管理办法》的通知 秦委办发〔2020〕77号 | ||||
项目实施内容 | 公务用车处置更新 | ||||
项目资金 (万元) | 收入 | 全年(程) 预算数 | |||
资金总额 | 84.5 | ||||
财政拨款 | 小计 | 84.5 | |||
一般公共预算资金 | 84.5 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 | |||
公务用车购置 | 0 | 84.5 | |||
中长期目标 | 2023年处置更新完毕 | ||||
年度目标 | 2023年处置更新完毕 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 | 全年(程) 指标值 | |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
效益 | 经济效益 | 合理性 | 规范合理 | 规范合理 | |
社会效益 | 规范性 | 规范合理 | 规范合理 | ||
生态效益 | 环保 | 规范合理 | 规范合理 | ||
产出指标 | 数量指标 | 更新2辆 | =84.5万元 | =84.5万元 | |
质量指标 | 达到标准 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 及时性 | =100% | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 规范合理 | 规范合理 | |
可持续影响指标 | 安全运行 | 规范合理 | 规范合理 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% |
其余见附件